Sıfır Opel Fiyat Listesi Eylül 2020
2020 Eylül Ayında Sıfır Opel Fiyat Listesi Açıklandı. 3 Eylül 2020’den İtibaren Geçerli Opel Ticari ve Binek Araç Fiyat Listesi. Opel Markasının Yaramaz Çocuğu Yeni Corsa’nın ve Diğer Araçların Fiyatları Bu Ay Ne Kadar Oldu?
The Future is Everyone’s (Gelecek Herkesin) felsefesi ile yoluna devam eden Opel Markası, yeni teknolojiler ve buluşlarla insan hayatının sürekli değişim içinde olduğu ve bu değişimden herkesin yararlanmasını amaçlıyor. Bu felsefe ile yola çıkan Opel Markasını Eylül Ayı fiyat listesini sizler için hazırladık. 2020 Ekim Ayına kadar geçerli olacak kampanyanın fiyat listesini ve inceleme videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Yeni Corsa | ||
1.2 Benzinli MT-5 75 HP | Essential | ₺144.900 |
1.2 Benzinli AT-8 100 HP | Edition | ₺182.900 |
1.5 Dizel MT-6 100 HP | Edition | ₺183.400 |
1.2 Benzinli AT-8 100 HP | Elegance | ₺188.900 |
1.2 Benzinli AT-8 130 HP | Ultimate | ₺198.900 |
Yeni Astra Hatchback | ||
1.2 Benzinli MT-6 110 HP | Edition | ₺199.900 |
1.4 Benzinli CVT-7 145 HP | GS Line | ₺229.700 |
1.5 Dizel AT-9 122 HP | Edition | ₺226.900 |
GS Line | ₺231.300 | |
Elegance | ₺297.800 | |
Astra Sedan | ||
1.4 Benzinli MT-6 140 HP | Edition Plus | ₺165.900 |
1. 4Benzinli AT-6 140 HP | Edition Plus | ₺176.900 |
Sport | ₺186.900 | |
Combo | ||
1.5 Dizel MT-5 102 HP | Essentia | ₺164.700 |
1.5 Dizel MT-6 130 HP | Enjoy | ₺174.700 |
Enjoy Style | ₺183.600 | |
1.5 Dizel AT-8 130 HP | Enjoy | ₺194.600 |
Excellence | ₺204.100 | |
Ultimate | ₺209.100 | |
Crossland X | ||
1.2 Benzinli AT-6 130 HP | Essentia | ₺199.300 |
Enjoy | ₺212.800 | |
1.5 Dizel AT-6 120 HP | Enjoy | ₺219.600 |
Excellence | ₺231.700 | |
Grandland X | ||
1.5 Benzinli AT-8 130 HP | Essentia | ₺289.900 |
Enjoy | ₺301.700 | |
Enjoy Skyline | ₺311.800 | |
1.5 Dizel MT-6 130 HP | Essentia | ₺286.400 |
Enjoy | ₺294.300 | |
Enjoy | ₺324.800 | |
1.5 Dizel AT-6 130 HP | Enjoy Skyline | ₺334.900 |
Enjoy Explorer | ₺329.300 | |
Excellence | ₺372.000 | |
1.5 Dizel AT-8 130 HP | Ultimate | ₺399.300 |
Insignia GS | ||
1.6 Dizel AT-6 136 HP | Enjoy | ₺359.700 |
Excellence | ₺393.400 | |
Exclusive | ₺427.200 | |
Yeni Combo Cargo | ||
1.5 Dizel MT-5 102 HP | Edition | ₺135.700 |
Elegance XL | ₺143.700 |
Opel Fiyat Listesi Eylül 2020 (OPSİYONLAR)
Opel fiyat listesi eylül 2020 broşüründe bulunan araçlara ilave olarak alınabilecek opsiyonlara bakalım. Yeni Opel Corsa için sunulan opsiyonlar ise şu şekilde; Tüm paketlere uygulanan Metalik Renk Farkı 1.600 TL, Edition & Elegance & Ultimate paketlerde uygulanan Siyah Tavan / Beyaz Tavan Opsiyonu 1.100 TL, Elegance ve Ultimate Paket için Panaromik Cam Tavan 3.300 TL son olarak sadece Ultimate Pakette alabileceğiniz Teknoloji Paketi* 15.000 TL. *IntelliLux LED Matrix Farlar, LED Stoplar, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Koltuk Isıtma, 10″ Navigasyonlu Multimedya Navi Pro donanımlarını içerir.
Yeni Astra Hatchback Opsiyonları; Tüm paketlere uygulanan Metalik Renk Farkı 1.600 TL, Editon ve GS Line paket için Sunroof 3.300 TL, Elegance paket için Alacantara Koltuk Döşemesi 4.500 TL, yine Elegance paket için Deri Koltuk Döşemesi (Isıtma, Soğutma, Hafıza ve Masaj fonksiyonlarını içerir) 11.000 TL
Opel Astra Sedan araçlara extra satın alabileceğiniz opsiyonlara bakalım; Tüm paketlere uygulanan Metalik Renk Farkı 1.600 TL, Sport paket için Elegance Paketi 7.000 TL (Bi-Xenon ön farları içermektedir).
Combo araçlarda uygulanan opsiyonlar; Tüm paketlere uygulanan Metalik Renk Farkı 1.300 TL.
Bu yazımız da Opel Markasının Eylül 2020 Kampanya ve Araç Fiyatlarını inceledik. Sitemizde diğer marka ve araçların fiyat listelerini ve önümüzdeki yayınlanacak Opel Ekim 2020 fiyat listesi ile kampanyalarını sitemizde bulabilirsiniz.
Youtube kanalımızı takip ederek Bim, Migros, Şok, A101 ve indirime giren diğer tüm markaların indirimlerini bulabilirsiniz. Keyifli ve kazançlı alışverişler…